ავტომობილების ფასები


A-Class Compact Sedan
А-Class Compact Sedan | ფასი (ლარი) |
---|---|
A 180 | 122,868 |
A 200 diesel | 134,838 |
A 200 | 131,346 |
A 220 diesel | 144,400 |
A 250 | 144,396 |
A 250 4MATIC | 151,056 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 187,200 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC | 211,050 |
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC | 225,522 |

A-Class Sedan
A-Class Sedan | ფასი (ლარი) |
---|---|
A 200 diesel | 136,800 |
A 200 | 132,606 |
A 200 diesel | 146,376 |
A 250 | 146,376 |
A 250 4MATIC | 153,036 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 189,720 |

B-Class
B-Class | ფასი (ლარი) |
---|---|
B 200 | 133,902 |

CLA Coupe
CLA Coupe | ფასი (ლარი) |
---|---|
CLA 200 | 140,400 |
CLA 200 diesel 4MATIC | 153,216 |
CLA 200 4MATIC | 147,456 |
CLA 250 | 152,550 |
CLA 250 4MATIC | 159,030 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC | 188,550 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 212,994 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC | 227,106 |

CLA Shooting Brake
CLA Shooting Brake | ფასი (ლარი) |
---|---|
CLA 200 | 143,856 |
CLA 35 AMG 4MATIC | 191,538 |
CLA 45 AMG 4MATIC | 213,462 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC | 230,094 |

GLA
GLA | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLA 200 | 146,412 |
GLA 200 Diesel | 150,984 |
GLA 250 4MATIC | 168,462 |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 197,190 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 221,454 |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC | 235,566 |

C-Class
C-Class | ფასი (ლარი) |
---|---|
C 180 | 160,128 |
C 200Diesel | 178,398 |
C 200 | 171,198 |
C 200 4MATIC | 178,398 |
C 300 | 178,578 |
C 300 4MATIC | 185,778 |

E-Class
E-Class | ფასი (ლარი) |
---|---|
E 180 | 174,204 |
E 200 | 179,316 |
E 200 4MATIC | 187,596 |
E 220 diesel | 182,484 |
E 450 4MATIC | 229,500 |
E 53 AMG 4MATIC | 282,798 |
E 63 AMG S 4MATIC + | 409,302 |

E-Class Cabriolet
E-Class Cabriolet | ფასი (ლარი) |
---|---|
E 200 Cabriolet | 208,620 |
E 300 Cabriolet | 228,348 |

E-Class Coupe
E-Class Coupe | ფასი (ლარი) |
---|---|
E 200 Coupe | 191,844 |
E 300 Coupe | 211,572 |
E 450 4MATIC Coupe | 241,200 |
E 53 AMG 4MATIC+ Coupe | 290,916 |

CLS Coupe
CLS Coupe | ფასი (ლარი) |
---|---|
CLS 350 4MATIC | 241,200 |
CLS 450 4MATIC | 256,428 |
CLS AMG 53 4MATIC+ | 297,972 |

S-Class
S-Class | ფასი (ლარი) |
S 450 Long | 364,104 |
S 400 Diesel | 367,200 |
S 450 4MATIC Long | 375,624 |
S 500 4MATIC Long | 410,400 |
S 580 4MATIC Long | 428,400 |

GLB
GLB | ფასი (ლარი) |
GLB 180 | 146,286 |
GLB 200 | 151,686 |
GLB 200 4MATIC | 158,400 |
GLB 250 4MATIC | 173,736 |
GLB AMG 35 4MATIC | 202,842 |

GLC
GLC | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLC 43 AMG 4MATIC | 230,670 |
GLC 63 AMG S 4MATIC | 308,988 |
GLC 63 AMG 4MATIC | 282,348 |
GLC 200 4MATIC | 161,748 |
GLC 220 4MATIC diesel | 173,016 |
GLC 300 4MATIC | 183,978 |

GLC Coupe
GLC Coupe | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLC 43 AMG 4MATIC Coupe | 244,746 |
GLC 63 AMG S 4MATIC Coupe | 323,784 |
GLC 63 AMG 4MATIC Coupe | 298,584 |
GLC 200 4MATIC | 178,344 |
GLC 300 4MATIC | 200,844 |

GLE
GLE | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLE 300 diesel 4MATIC | 237,600 |
GLE 400 diesel 4MATIC | 261,378 |
GLE 450 4MATIC | 251,658 |
GLE 53 AMG 4MATIC | 292,032 |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC | 404,658 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC | 440,118 |

GLE Coupe
GLE Coupe | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLE 350 diesel 4MATIC | 241,200 |
GLE 450 4MATIC | 258,858 |
GLE 53 AMG 4MATIC | 301,230 |
GLE 400 diesel 4MATIC | 271,098 |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC | 418,194 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC | 454,554 |

GLS
GLS | ფასი (ლარი) |
---|---|
GLS 350 diesel 4MATIC | 262,800 |
GLS 400 diesel 4MATIC | 277,632 |
GLS 450 4MATIC | 271,314 |
GLS 580 4MATIC | 355,842 |
GLS AMG 63 4MATIC | 482,076 |

AMG GT
AMG GT 4 door coupe | ფასი (ლარი) |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC + | 363,096 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC + | 405,216 |
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC + | 527,076 |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + | 578,556 |

G-Class
G-Class | ფასი (ლარი) |
---|---|
G 350 diesel | - |
G 400 diesel | - |
G 500 4MATIC | - |
G 63 AMG 4MATIC | - |
*მოცემულია 2022 წლის საბაზისო მოდელების ფასები ტრანსპორტირების და განბაჟების ჩათვლით. ფასები შესაძლოა შეიცვალოს ავტომობილის კომპლექტაციის მიხედვით.
*მოცემული ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით ( 1 ევრო = 3.60 ლარი) და შესაძლოა შეიცვალოს ვალუტის კურსის ცვლილების მიხედვით.
*ფასების განახლების თარიღი - 24/01/2022